Albo Professionale 1
| Professionista | Data iscrizione albo | Matricola |
|---|---|---|
| ACCARDO GIOVANNI GENNARO | 08/08/2003 | 89 |
| ACUNZO GIUSI | 01/03/2008 | 235 |
| AGNELLO FRANCESCA | 06/02/2010 | 281 |
| ALBANO ANDREA | 21/04/2023 | 440 |
| ALBERGHINA ELISA | 15/11/2007 | 231 |
| ALES ESTER MARIA | 30/06/2026 | 495 |
| ALIOTTA LORENA | 18/01/2024 | 450 |
| ALLEGRA VALERIA | 29/01/2015 | 351 |
| AMATO NATHASCIA | 26/03/2008 | 242 |
| AMENTA LUCIA | 10/11/2004 | 112 |
| AMENTA MARGHERITA | 03/02/2006 | 175 |
| APRILE FABIO | 17/04/2008 | 245 |
| ARENA ALESSANDRA ROSA | 18/01/2024 | 452 |
| ARENA ALESSIA | 30/10/2000 | 33 |
| ARENA KARIN | 08/02/2011 | 307 |
| ARENA VERONICA | 31/05/2007 | 222 |
| ATTANASIO ANDREA | 05/04/2000 | 1 |
| AZZARO GIUSEPPE | 15/02/2021 | 409 |
| BARBERA FRANCESCO | 20/06/2009 | 276 |
| BARBUZZA SVEVA | 14/03/2025 | 473 |
| Dati Iscritto | ||
|---|---|---|
| Numero iscrizione | ||
| Professionista | ||
| Luogo di nascita | ||
| Data di nascita | ||
| Codice fiscale | ||
| Partita iva | ||
| Domicilio Digitale | ||
|---|---|---|
| PEC | ||
| Dati Diploma/Laurea e Abilitazione | ||
|---|---|---|
| Provincia diploma/laurea | ||
| Data diploma/laurea | ||
| Provincia abilitazione | ||
| Anno sessione abilitazione | ||
| Iscrizioni | ||
|---|---|---|
| Provincia prima iscrizione | ||
| Data prima iscrizione | ||
| Data iscrizione ordine | ||
Ultimo aggiornamento
6 Febbraio 2024, 15:42
Ordine Tecnologi Alimentari Sicilia e Sardegna